LongwoodLancers
- 3° en Big South
Plantel Longwood Lancers 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|
A | 1.88 m | JR | Chester, VA | ||
G | 1.68 m | SO | Sicklerville, NJ | ||
G | 1.68 m | JR | Charlotte, NC | ||
G | 1.68 m | SR | Brasov, Rumania | ||
A | 1.85 m | SO | Eastman, GA | ||
G | 1.75 m | JR | Atlanta, GA | ||
A | 1.88 m | SO | Baltimore, MD | ||
A | 1.83 m | SO | Columbus, GA | ||
A | 1.83 m | FR | Stamford, NY | ||
G | 1.7 m | FR | Ithaca, NY | ||
G | 1.75 m | JR | Jasper, AL | ||
G | 1.78 m | SO | Americus, GA | ||
G | 1.73 m | SR | Chesapeake, VA | ||
G | 1.7 m | FR | Woodbridge, VA | ||
G | 1.75 m | SO | Brandywine, MD |
Entrenador Erika Lang-Montgomery