BuffaloBulls
Plantel Buffalo Bulls 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|
A | 1.83 m | FR | Sevierville, TN | ||
G | 1.75 m | JR | Clarence Center, NY | ||
G | 1.83 m | FR | North Tonawanda, NY | ||
A | 1.75 m | SO | Louisville, KY | ||
G | 1.85 m | FR | Murray Bridge, Australia | ||
A | 1.85 m | SO | Chicago, IL | ||
G | 1.75 m | FR | Hillsborough, NJ | ||
A | 1.85 m | SO | VIC, Australia | ||
C | 1.96 m | FR | Loganville, GA | ||
G | 1.7 m | JR | Ginebra, NY | ||
A | 1.93 m | SO | Lagos, Nigeria | ||
G | 1.73 m | SO | Los Ángeles, CA | ||
G | 1.78 m | FR | VIC, Australia | ||
G | 1.65 m | SO | Rochester, NY | ||
G | 1.78 m | SO | Bloomfield Hills, MI |
Entrenador Kristen Sharkey