Idaho StateBengals
- 4-1
- 1° en Big Sky
Estadísticas de Idaho State Bengals 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Aspen Caldwell G |
| Maggie Hutka A |
| Clare Valentine G |
| Skylie Barker G |
| Krystal Arnason A |
| Jazzy Wilkerson NA |
| Bojana Radnjic G |
| Asa Wolfram A |
| Emma Bryant G |
| Maeva Gauffrenet G |
| Gia Vukona G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.6 | 14.4 | 4.2 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 47.3 | 62.1 | 16.7 |
| 5 | 24.0 | 9.4 | 6.6 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 51.2 | 22.2 | 50.0 |
| 5 | 29.8 | 9.0 | 7.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 41.2 | 66.7 | 29.2 |
| 2 | 19.0 | 9.0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 50.0 | 66.7 | 50.0 |
| 5 | 23.0 | 7.6 | 6.0 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 71.4 | 53.8 | 25.0 |
| 5 | 22.0 | 6.0 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 35.5 | 0.0 | 36.4 |
| 5 | 23.2 | 5.4 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 57.1 | 81.8 | 50.0 |
| 3 | 12.3 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 50.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | 17.0 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 31.3 | 75.0 | 0.0 |
| 1 | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | 13.0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 25.0 | 0.0 | 20.0 |
| 5 | 63.6 | 36.4 | 11.2 | 9.8 | 5.0 | 19.6 | 45.4 | 65.4 | 28.9 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Aspen Caldwell G |
| Maggie Hutka A |
| Clare Valentine G |
| Skylie Barker G |
| Krystal Arnason A |
| Jazzy Wilkerson NA |
| Bojana Radnjic G |
| Asa Wolfram A |
| Emma Bryant G |
| Maeva Gauffrenet G |
| Gia Vukona G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 26 | 55 | 18 | 29 | 2 | 12 | 72 | 5 | 16 | 21 | 15 | 21 | 2 | 0 |
| 120 | 22 | 43 | 2 | 9 | 1 | 2 | 47 | 11 | 22 | 33 | 1 | 13 | 8 | 4 |
| 149 | 14 | 34 | 10 | 15 | 7 | 24 | 45 | 6 | 30 | 36 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 38 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 115 | 15 | 21 | 7 | 13 | 1 | 4 | 38 | 5 | 25 | 30 | 4 | 10 | 12 | 14 |
| 110 | 11 | 31 | 0 | 0 | 8 | 22 | 30 | 4 | 11 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 116 | 8 | 14 | 9 | 11 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 7 | 0 |
| 37 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 85 | 5 | 16 | 6 | 8 | 0 | 4 | 16 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| 20 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 65 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 113 | 249 | 68 | 104 | 24 | 83 | 318 | 48 | 134 | 182 | 56 | 98 | 49 | 25 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos