Southern MissLady Eagles
- 15-16
- 7° en Sun Belt
Estadísticas de Southern Miss Lady Eagles 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27.8 | 15.6 | 4.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 45.7 | 82.5 | 39.2 |
| 31 | 31.6 | 13.3 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 34.2 | 70.5 | 24.7 |
| 30 | 29.6 | 11.7 | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 37.1 | 86.2 | 29.5 |
| 16 | 23.0 | 11.3 | 7.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 57.7 | 86.7 | 0.0 |
| 31 | 29.0 | 10.2 | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 38.9 | 81.5 | 37.0 |
| 27 | 18.6 | 6.3 | 5.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 49.3 | 66.0 | 0.0 |
| 31 | 21.2 | 4.0 | 4.8 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 44.5 | 66.7 | 22.2 |
| 29 | 13.6 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 28.8 | 100.0 | 25.6 |
| 25 | 8.8 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 58.1 | 53.8 | 0.0 |
| 29 | 7.1 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 31.7 | 64.3 | 28.6 |
| 13 | 5.3 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 52.9 | 40.0 | 33.3 |
| 26 | 5.7 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 44.1 | 41.7 | 0.0 |
| 11 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 66.7 | 0.0 | 66.7 |
| 31 | 74.3 | 38.4 | 11.2 | 7.6 | 2.3 | 13.6 | 40.8 | 75.4 | 31.3 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 154 | 337 | 137 | 166 | 38 | 97 | 483 | 31 | 97 | 128 | 54 | 78 | 43 | 2 |
| 981 | 138 | 403 | 91 | 129 | 44 | 178 | 411 | 26 | 78 | 104 | 74 | 50 | 37 | 7 |
| 887 | 132 | 356 | 50 | 58 | 38 | 129 | 352 | 35 | 89 | 124 | 67 | 68 | 32 | 1 |
| 368 | 71 | 123 | 39 | 45 | 0 | 0 | 181 | 39 | 88 | 127 | 10 | 22 | 19 | 10 |
| 900 | 110 | 283 | 22 | 27 | 74 | 200 | 316 | 12 | 78 | 90 | 70 | 63 | 22 | 2 |
| 503 | 68 | 138 | 33 | 50 | 0 | 0 | 169 | 78 | 74 | 152 | 10 | 24 | 23 | 11 |
| 658 | 49 | 110 | 24 | 36 | 2 | 9 | 124 | 45 | 103 | 148 | 32 | 28 | 28 | 14 |
| 395 | 32 | 111 | 4 | 4 | 23 | 90 | 91 | 3 | 39 | 42 | 20 | 21 | 15 | 2 |
| 219 | 25 | 43 | 7 | 13 | 0 | 0 | 57 | 23 | 40 | 63 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 206 | 19 | 60 | 18 | 28 | 2 | 7 | 58 | 11 | 28 | 39 | 6 | 22 | 9 | 5 |
| 69 | 9 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 21 | 8 | 6 | 14 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 148 | 15 | 34 | 5 | 12 | 0 | 0 | 35 | 18 | 19 | 37 | 2 | 14 | 5 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 824 | 2018 | 432 | 573 | 224 | 716 | 2304 | 392 | 798 | 1190 | 348 | 421 | 236 | 70 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos