South DakotaCoyotes
- 3-1
- 1° en Summit
Estadísticas de South Dakota Coyotes 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Molly Joyce G |
| Bri Robinson G |
| Tori Schlagel G |
| Latazia Williamson A |
| Ava Miller A |
| Livi Downs G |
| Jenna Hopp G |
| Alyssa Bartlett G |
| Ashlan Carlow G |
| Katy Reyerson A |
| Gabby Jackson A |
| Natalie Ramsey G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28.3 | 15.0 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 39.1 | 80.0 | 40.0 |
| 4 | 19.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 43.5 | 70.8 | 75.0 |
| 4 | 29.3 | 9.3 | 6.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 42.9 | 81.0 | 28.6 |
| 4 | 23.5 | 8.5 | 7.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 51.9 | 46.2 | 0.0 |
| 4 | 13.5 | 6.5 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 61.5 | 87.5 | 50.0 |
| 4 | 24.3 | 5.3 | 5.0 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 35.0 | 66.7 | 33.3 |
| 4 | 15.5 | 4.3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 50.0 | 42.9 |
| 4 | 18.0 | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 |
| 2 | 7.5 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 33.3 |
| 3 | 10.7 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 50.0 | 75.0 | 0.0 |
| 4 | 7.8 | 2.8 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 33.3 | 50.0 |
| 4 | 8.8 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 23.1 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | 71.5 | 40.0 | 12.5 | 8.3 | 2.5 | 20.0 | 42.7 | 69.8 | 37.0 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Molly Joyce G |
| Bri Robinson G |
| Tori Schlagel G |
| Latazia Williamson A |
| Ava Miller A |
| Livi Downs G |
| Jenna Hopp G |
| Alyssa Bartlett G |
| Ashlan Carlow G |
| Katy Reyerson A |
| Gabby Jackson A |
| Natalie Ramsey G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 18 | 46 | 20 | 25 | 4 | 10 | 60 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | 0 |
| 76 | 10 | 23 | 17 | 24 | 3 | 4 | 40 | 0 | 8 | 8 | 12 | 10 | 4 | 0 |
| 117 | 9 | 21 | 17 | 21 | 2 | 7 | 37 | 7 | 18 | 25 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 94 | 14 | 27 | 6 | 13 | 0 | 2 | 34 | 8 | 21 | 29 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| 54 | 8 | 13 | 7 | 8 | 3 | 6 | 26 | 4 | 13 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 97 | 7 | 20 | 4 | 6 | 3 | 9 | 21 | 7 | 13 | 20 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 62 | 5 | 11 | 4 | 8 | 3 | 7 | 17 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 72 | 4 | 12 | 8 | 12 | 0 | 2 | 16 | 1 | 11 | 12 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 31 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 35 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 88 | 206 | 90 | 129 | 20 | 54 | 286 | 47 | 113 | 160 | 50 | 80 | 33 | 10 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos