Ohio StateBuckeyes
- 5-1
- 1° en Big Ten
Estadísticas de Ohio State Buckeyes 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Jaloni Cambridge G |
| Elsa Lemmila C |
| Sydney Mobley A |
| Ava Watson G |
| Adriana Diaz A |
| Kennedy Cambridge G |
| Kylee Kitts G |
| Bryn Martin G |
| Seini Henry G |
| Atlee Vanesko G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.3 | 20.8 | 6.2 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 39.8 | 76.1 | 25.0 |
| 5 | 26.4 | 11.8 | 8.0 | 2.0 | 0.8 | 3.4 | 2.4 | 68.8 | 70.0 | 33.3 |
| 5 | 16.4 | 11.4 | 3.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 64.9 | 75.0 | 60.0 |
| 6 | 28.5 | 10.2 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 39.3 | 66.7 | 27.3 |
| 6 | 19.7 | 8.5 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 44.8 | 90.9 | 35.7 |
| 6 | 25.7 | 8.2 | 5.7 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 3.2 | 48.6 | 100.0 | 30.0 |
| 6 | 24.8 | 7.5 | 9.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 47.4 | 53.8 | 18.2 |
| 6 | 19.3 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 30.4 | 80.0 | 33.3 |
| 5 | 10.0 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 33.3 | 100.0 | 50.0 |
| 6 | 8.3 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 21.4 | 0.0 | 10.0 |
| 6 | 80.5 | 43.7 | 16.8 | 13.5 | 5.2 | 17.8 | 45.3 | 76.7 | 28.4 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Jaloni Cambridge G |
| Elsa Lemmila C |
| Sydney Mobley A |
| Ava Watson G |
| Adriana Diaz A |
| Kennedy Cambridge G |
| Kylee Kitts G |
| Bryn Martin G |
| Seini Henry G |
| Atlee Vanesko G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 41 | 103 | 35 | 46 | 8 | 32 | 125 | 8 | 29 | 37 | 33 | 21 | 12 | 3 |
| 132 | 22 | 32 | 14 | 20 | 1 | 3 | 59 | 16 | 24 | 40 | 10 | 12 | 4 | 17 |
| 82 | 24 | 37 | 6 | 8 | 3 | 5 | 57 | 5 | 10 | 15 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 171 | 24 | 61 | 4 | 6 | 9 | 33 | 61 | 5 | 7 | 12 | 16 | 10 | 16 | 0 |
| 118 | 13 | 29 | 20 | 22 | 5 | 14 | 51 | 8 | 15 | 23 | 10 | 12 | 10 | 2 |
| 154 | 18 | 37 | 7 | 7 | 6 | 20 | 49 | 14 | 20 | 34 | 12 | 19 | 19 | 3 |
| 149 | 18 | 38 | 7 | 13 | 2 | 11 | 45 | 21 | 33 | 54 | 7 | 15 | 1 | 1 |
| 116 | 7 | 23 | 4 | 5 | 3 | 9 | 21 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| 50 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 12 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 50 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 172 | 380 | 99 | 129 | 40 | 141 | 483 | 94 | 168 | 262 | 101 | 107 | 81 | 31 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos