CreightonBluejays
- 16-15
- 5° en Big East
Estadísticas de Creighton Bluejays 2025-26
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Ava Zediker G |
| Neleigh Gessert G |
| Kennedy Townsend G |
| Kiani Lockett G |
| Grace Boffeli A |
| Allison Heathcock G |
| Kendall McGee G |
| Elizabeth Gentry C |
| Norah Gessert G |
| Tara Dacic A |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 32.7 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 41.0 | 83.9 | 37.3 |
| 28 | 24.9 | 11.8 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 38.3 | 74.1 | 37.2 |
| 31 | 34.2 | 11.7 | 3.8 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 39.1 | 76.5 | 30.3 |
| 4 | 31.8 | 10.0 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 2.8 | 33.3 | 86.7 | 7.7 |
| 31 | 23.3 | 9.2 | 8.7 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 52.8 | 76.0 | 20.0 |
| 31 | 28.9 | 7.3 | 4.5 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 34.7 | 82.0 | 32.7 |
| 31 | 21.6 | 6.9 | 3.9 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 39.3 | 59.2 | 30.2 |
| 30 | 15.0 | 4.7 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 42.1 | 72.7 | 29.3 |
| 31 | 19.7 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 32.8 | 50.0 | 28.4 |
| 16 | 4.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 67.5 | 36.1 | 15.1 | 6.6 | 3.4 | 13.8 | 40.0 | 76.0 | 32.2 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Ava Zediker G |
| Neleigh Gessert G |
| Kennedy Townsend G |
| Kiani Lockett G |
| Grace Boffeli A |
| Allison Heathcock G |
| Kendall McGee G |
| Elizabeth Gentry C |
| Norah Gessert G |
| Tara Dacic A |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | 120 | 293 | 104 | 124 | 28 | 75 | 372 | 21 | 114 | 135 | 96 | 79 | 32 | 7 |
| 697 | 114 | 298 | 20 | 27 | 81 | 218 | 329 | 13 | 52 | 65 | 19 | 41 | 16 | 22 |
| 1061 | 136 | 348 | 26 | 34 | 64 | 211 | 362 | 20 | 98 | 118 | 67 | 46 | 38 | 11 |
| 127 | 13 | 39 | 13 | 15 | 1 | 13 | 40 | 2 | 6 | 8 | 18 | 11 | 6 | 0 |
| 723 | 113 | 214 | 57 | 75 | 3 | 15 | 286 | 96 | 173 | 269 | 51 | 53 | 18 | 27 |
| 895 | 75 | 216 | 41 | 50 | 34 | 104 | 225 | 38 | 100 | 138 | 75 | 47 | 29 | 8 |
| 669 | 83 | 211 | 29 | 49 | 19 | 63 | 214 | 35 | 85 | 120 | 82 | 69 | 26 | 5 |
| 450 | 53 | 126 | 24 | 33 | 12 | 41 | 142 | 33 | 40 | 73 | 13 | 24 | 9 | 5 |
| 610 | 40 | 122 | 6 | 12 | 25 | 88 | 111 | 13 | 51 | 64 | 44 | 29 | 26 | 14 |
| 78 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 753 | 1882 | 320 | 421 | 267 | 828 | 2093 | 324 | 795 | 1119 | 467 | 429 | 204 | 104 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos