Park University GilbertBuccaneers
Estadísticas de Park University Gilbert Buccaneers 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 31.6 | 75.0 | 40.0 |
| 2 | 20.0 | 7.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 31.3 | 0.0 | 30.8 |
| 2 | 17.5 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 100.0 | 33.3 |
| 2 | 13.5 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 50.0 | 100.0 | 50.0 |
| 2 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 36.4 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 15.5 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 50.0 | 0.0 | 25.0 |
| 2 | 15.5 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 33.3 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 21.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 27.3 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | 18.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 13.3 | 0.0 | 7.7 |
| 2 | 10.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 25.0 | 0.0 | 14.3 |
| 2 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 8.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 54.0 | 36.5 | 5.5 | 5.0 | 1.0 | 23.5 | 30.1 | 81.3 | 22.1 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 6 | 19 | 6 | 8 | 4 | 10 | 22 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 40 | 5 | 16 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 22 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 31 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 31 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 42 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 36 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 133 | 13 | 16 | 15 | 68 | 108 | 26 | 47 | 73 | 11 | 47 | 10 | 2 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos