Rhode Island Rams vs Southeast Missouri State Redhawks
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMO | 15 | 11 | 17 | 6 | 49 |
URI | 18 | 12 | 24 | 12 | 66 |
66
4-1
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
35% (18-51)
FG%
44% (25-57)
33% (5-15)
3PT%
32% (8-25)
62% (8-13)
FT%
53% (8-15)
26
Entregas
18
33
Rebotes
28
Información del partido
Orlando, FL
Árbitro:Jules Gallien
Árbitro:Bobby Ray
Estadísticas de Equipo
| FG | 18-51 | 25-57 |
| FG% | 35 | 44 |
| 3PT | 5-15 | 8-25 |
| 3PT% | 33 | 32 |
| TL A-I | 8-13 | 8-15 |
| FT% | 62 | 53 |
| Rebotes | 33 | 28 |
| Rebotes ofensivos | 11 | 9 |
| Rebotes defensivos | 22 | 19 |
| Asistencias | 3 | 9 |
| Robos | 7 | 8 |
| Bloqueos | 0 | 4 |
| Entregas | 26 | 18 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 17 | 17 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 20 | 26 |
| Faltas individuales | 19 | 14 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Western Illinois | 16-4 | - | 26-6 |
| Lindenwood | 16-4 | - | 25-8 |
| Southern Indiana | 14-6 | 2 | 21-11 |
| Morehead State | 13-7 | 3 | 18-15 |
| Little Rock | 11-9 | 5 | 15-16 |
| UT Martin | 9-11 | 7 | 13-17 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 8 | 15-14 |
| SIU Edwardsville | 8-12 | 8 | 16-16 |
| Southeast Missouri State | 8-12 | 8 | 14-18 |
| Tennessee State | 4-16 | 12 | 5-24 |
| Eastern Illinois | 3-17 | 13 | 4-27 |
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rhode Island | 16-2 | - | 28-5 |
| George Mason | 16-2 | - | 23-10 |
| Richmond | 15-3 | 1 | 26-8 |
| Davidson | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Saint Joseph's | 10-8 | 6 | 20-11 |
| La Salle | 10-8 | 6 | 19-14 |
| Dayton | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Loyola Chicago | 9-9 | 7 | 16-18 |
| St. Bonaventure | 7-11 | 9 | 17-16 |
| George Washington | 7-11 | 9 | 18-18 |
| Saint Louis | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Duquesne | 4-14 | 12 | 12-19 |
| VCU | 4-14 | 12 | 8-23 |
| Fordham | 2-16 | 14 | 10-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
7d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
8d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.










