BryceHarris
- #34
- Base
- Nacido enBrentwood, NY
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| 2021-22 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 32.4 | 47.9 | 39.0 | 78.0 | 6.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 17.3 |
| 7 | 24.0 | 42.9 | 26.3 | 47.1 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 9.6 |
| 35 | 31.7 | 54.7 | 37.5 | 74.0 | 7.5 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 16.6 |
| 34 | 15.9 | 57.1 | 35.0 | 68.9 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 7.0 |
| 27 | 10.3 | 45.0 | 30.4 | 53.3 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 4.5 |
Últimas noticias