PJCarter
- LSU Tigers
- #7
- Base
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 83 kg
- Nacido enAtlanta, GA
Cambiar Jugador
LSU Quick Links
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10.4 | 35.0 | 33.7 | 85.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 4.0 |
| 35 | 14.4 | 40.0 | 39.3 | 93.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 5.4 |
| 31 | 19.8 | 41.5 | 40.3 | 81.6 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 9.5 |
| 4 | 4.8 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 12 | 4.1 | 40.0 | 28.6 | 75.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.4 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG% | FT% | 3P% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 3/11 | vs | P | 9 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sáb. 3/7 | vs | P | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 3/4 | en | P | 23 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Sáb. 2/28 | vs | P | 13 | 57.1 | 0.0 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mié. 2/25 | en | G | 15 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Últimas noticias
SEC 2025-26
| Equipo | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |