Trinity College of Jacksonville Eagles en Florida International Panthers
Trinity College of Jacksonville Eagles
titulares |
Brandon HillB. Hill #24 |
Tayden OwensT. Owens #2 |
Diego FernandezD. Fernandez #13 |
Maximus FuentesM. Fuentes #30 |
DJ ThompsonDJ Thompson #4 |
suplentes |
Jayden LittleJ. Little #50 |
Louis SantiagoL. Santiago #25 |
Shadrack KakoraS. Kakora #5 |
Will MosbachW. Mosbach #33 |
Sherrard AdamsS. Adams #22 |
Braiden NorthB. North #20 |
Jesse MitchellJ. Mitchell #12 |
Derek RiversD. Rivers #11 |
Davion FitzgeraldD. Fitzgerald #3 |
Adrian WalkerA. Walker #21 |
Josh BledsoeJ. Bledsoe #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 18 | 5-15 | 2-7 | 6-8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | 8 | 2-15 | 2-8 | 2-2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | 10 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | 15 | 5-9 | 4-8 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 20-65 | 11-35 | 19-25 | 30 | 12 | 21 | 7 | 2 | 9 | 21 | 25 | |
31% | 31% | 76% |
Florida International Panthers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 21 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 16 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 10 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 19 | 5-7 | 3-4 | 6-6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 12 | 5-8 | 0-2 | 2-5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 22 | 15 | 5-11 | 1-3 | 4-5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 3 | 0-5 | 0-5 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 16 | 6-9 | 3-4 | 1-1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
121 | 41-76 | 13-35 | 26-35 | 55 | 30 | 16 | 11 | 5 | 17 | 38 | 18 | |
54% | 37% | 74% |
Información del partido
Miami, FL
Árbitro:Mick Fieldbinder
Árbitro:Devyn Page
Árbitro:James Duke
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

