Mary Baldwin Fighting Squirrels en High Point Panthers
Mary Baldwin Fighting Squirrels
titulares |
Raymond BentonR. Benton #22 |
Malachi WashingtonM. Washington #13 |
Marquis DunklinM. Dunklin #0 |
Rony HogarthR. Hogarth #5 |
DJ ViaDJ Via #10 |
suplentes |
James MciverJ. Mciver #23 |
Andrew JonesA. Jones #32 |
Jason SlackJ. Slack #2 |
Nate SutherlandN. Sutherland #30 |
Corey EastonC. Easton #14 |
Jalen WalkerJ. Walker #12 |
Josh HillJ. Hill #4 |
Harrison BlackH. Black #11 |
Jamal UkaegbuJ. Ukaegbu #35 |
Promyse DentP. Dent #33 |
Mason WynneM. Wynne #24 |
Collin GriffithC. Griffith #15 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | 7 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 14 | 5-14 | 1-6 | 3-4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 18-53 | 5-20 | 6-10 | 20 | 10 | 26 | 2 | 2 | 5 | 15 | 24 | |
34% | 25% | 60% |
High Point Panthers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 10 | 3-6 | 1-4 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 20 | 24 | 9-11 | 5-5 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 5-10 | 5-10 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
129 | 44-69 | 16-31 | 25-33 | 46 | 24 | 7 | 16 | 6 | 13 | 33 | 14 | |
64% | 52% | 76% |
Información del partido
High Point, NC
Árbitro:Connor Mooney
Árbitro:Garrett Nestor
Árbitro:Connor Penn
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

