Converse Valkyries en East Tennessee State Buccaneers
Converse Valkyries
titulares |
Giannis DonakisG. Donakis #13 |
Latavian LawrenceL. Lawrence #11 |
Camden EdmondsC. Edmonds #21 |
Chrisean OreeC. Oree #3 |
Tre LocklearT. Locklear #2 |
suplentes |
Ethan BrownellE. Brownell #20 |
Finley PrueverF. Pruever #15 |
Harry ChenH. Chen #5 |
Jonathon PickeringJ. Pickering #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | 12 | 5-18 | 2-10 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 5 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | 7 | 3-12 | 1-7 | 0-0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
50 | 21-67 | 7-33 | 1-2 | 34 | 11 | 22 | 5 | 1 | 13 | 21 | 11 | |
31% | 21% | 50% |
East Tennessee State Buccaneers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 11 | 4-6 | 0-1 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 19 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | 13 | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 20 | 18 | 8-15 | 0-2 | 2-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 12 | 6-8 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | 14 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
102 | 42-80 | 9-32 | 9-13 | 51 | 21 | 8 | 14 | 1 | 19 | 32 | 9 | |
52% | 28% | 69% |
Información del partido
Johnson City, TN
Árbitro:Jordan Arnold
Árbitro:John Garrett
Árbitro:Kindric Link
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 13-5 | - | 23-11 |
| Mercer | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Wofford | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Samford | 11-7 | 2 | 18-14 |
| Furman | 10-8 | 3 | 22-13 |
| Western Carolina | 10-8 | 3 | 15-16 |
| UNC Greensboro | 9-9 | 4 | 15-19 |
| Chattanooga | 7-11 | 6 | 13-19 |
| The Citadel | 7-11 | 6 | 11-22 |
| VMI | 1-17 | 12 | 6-26 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

