Whitman Blues en Idaho Vandals
Whitman Blues
titulares |
Bernard DzesiB. Dzesi #18 |
Djordje LazarevicD. Lazarevic #21 |
Ali Efe IsikA. Efe Isik #9 |
Milos SarenacM. Sarenac #7 |
Mehmet BenerM. Bener #5 |
suplentes |
Jacob FotuJ. Fotu #42 |
Julian WittJ. Witt #14 |
Sarp GokberkS. Gokberk #33 |
Marcel ElicagarayM. Elicagaray #1 |
Aidan RauschA. Rausch #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | 12 | 3-10 | 3-10 | 3-5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 6 | 1-10 | 0-3 | 4-4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 16 | 5-17 | 4-13 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 3 | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | 15-61 | 9-40 | 10-17 | 23 | 11 | 12 | 11 | 0 | 7 | 16 | 18 | |
25% | 22% | 59% |
Idaho Vandals
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 19 | 8-10 | 1-1 | 2-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | 10 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | 6 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | 17 | 4-7 | 1-1 | 8-8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 21 | 10 | 2-7 | 2-3 | 4-4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 18 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 13 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | 33-60 | 12-25 | 16-18 | 53 | 26 | 16 | 8 | 1 | 12 | 41 | 12 | |
55% | 48% | 89% |
Información del partido
Moscú, ID
Árbitro:Rick Batsell
Árbitro:Shane Thurston
Árbitro:Ben Cartmell
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

