Northern Arizona Lumberjacks en Weber State Wildcats
Northern Arizona Lumberjacks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | 7 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 5 | 1-5 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | 7 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | 10 | 3-6 | 3-4 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 19 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | 18-49 | 7-23 | 10-17 | 27 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 19 | 17 | |
37% | 30% | 59% |
Weber State Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 25 | 13 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 33 | 20 | 5-14 | 2-7 | 8-8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 32 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 24-50 | 6-17 | 18-26 | 39 | 12 | 9 | 4 | 1 | 12 | 27 | 16 | |
48% | 35% | 69% |
Información del partido
Ogden, UT
Árbitro:Gene Grimshaw
Árbitro:Nomi Kidwai
Árbitro:Kyle Luckie
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

