Austin Peay Governors en West Georgia Wolves
Austin Peay Governors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 34 | 30 | 6-13 | 2-5 | 16-18 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| 38 | 19 | 4-10 | 0-0 | 11-14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 18 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | 11 | 4-11 | 1-8 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | 7 | 2-7 | 1-5 | 2-3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | 21-52 | 5-22 | 34-41 | 38 | 12 | 10 | 5 | 2 | 8 | 30 | 20 | |
40% | 23% | 83% |
West Georgia Wolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 9 | 2-6 | 0-0 | 5-6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 30 | 20 | 7-14 | 1-3 | 5-6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 10 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | 7 | 3-15 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 12 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 24 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
78 | 28-64 | 5-16 | 17-25 | 36 | 14 | 8 | 5 | 3 | 8 | 28 | 26 | |
44% | 31% | 68% |
Información del partido
Carrollton, GA
Árbitro:Evan Berg
Árbitro:Donald Daniels
Árbitro:Grant Tyler
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

