SE Louisiana Lions en Mississippi State Bulldogs
SE Louisiana Lions
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 6 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 28 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 27 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 2 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 36 | 14 | 4-10 | 0-1 | 6-10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 17 | 6-11 | 5-10 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
59 | 19-54 | 9-25 | 12-17 | 37 | 12 | 19 | 5 | 3 | 9 | 28 | 22 | |
35% | 36% | 71% |
Mississippi State Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 10 | 3-6 | 0-1 | 4-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 31 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 |
| 24 | 12 | 2-6 | 0-2 | 8-9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 23 | 8-14 | 4-8 | 3-4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | 3-6 | 0-2 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 8 | 3-11 | 1-7 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 27-62 | 7-28 | 19-26 | 41 | 15 | 11 | 9 | 4 | 13 | 28 | 13 | |
44% | 25% | 73% |
Información del partido
Starkville, MS

Árbitro:Rob Rorke
Árbitro:Owen Shortt
Árbitro:Shane Land

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southland ConferenceSouthland Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Stephen F. Austin | 20-2 | - | 28-6 |
| McNeese | 19-3 | 1 | 28-6 |
| UT Rio Grande Valley | 14-8 | 6 | 19-14 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 13-9 | 7 | 18-15 |
| New Orleans | 12-10 | 8 | 15-18 |
| Nicholls | 12-10 | 8 | 14-19 |
| Houston Christian | 8-14 | 12 | 12-20 |
| Northwestern State | 8-14 | 12 | 10-22 |
| Incarnate Word | 7-15 | 13 | 12-19 |
| Lamar | 7-15 | 13 | 12-19 |
| East Texas A&M | 6-16 | 14 | 11-21 |
| SE Louisiana | 6-16 | 14 | 9-22 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

