Stetson Hatters en LSU Tigers
Stetson Hatters
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 3 | 0-7 | 0-2 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 30 | 23 | 9-18 | 4-8 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 10 | 3-11 | 1-6 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | 18-59 | 8-25 | 9-12 | 23 | 6 | 12 | 6 | 3 | 7 | 16 | 15 | |
31% | 32% | 75% |
LSU Tigers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 22 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 27 | 16 | 6-10 | 2-3 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | 7 | 2-9 | 2-7 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 27 | 14 | 4-8 | 1-4 | 5-6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 21 | 16 | 5-8 | 4-6 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | 12 | 4-10 | 3-9 | 1-1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 35-65 | 14-31 | 15-18 | 48 | 23 | 11 | 9 | 6 | 14 | 34 | 13 | |
54% | 45% | 83% |
Información del partido
Baton Rouge, LA

Árbitro:Courtney Green
Árbitro:Owen Shortt
Árbitro:Hunter Allen

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

