La Sierra Golden Eagles en Long Beach State Beach
La Sierra Golden Eagles
titulares |
Quinn CollinsQ. Collins #20 |
David OdinigweD. Odinigwe #8 |
Alex ArcherA. Archer #6 |
Anthony MontoyaA. Montoya #2 |
Triston BroughtonTr. Broughton #12 |
suplentes |
Mark BolandM. Boland #5 |
Robert FinkleaR. Finklea #15 |
Samuel BazungaS. Bazunga #33 |
Tyler GrayT. Gray #13 |
Constantine Carle-TabladaC. Carle-Tablada #1 |
Noel CamejoN. Camejo #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | 10 | 4-8 | 2-2 | 0-3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 30 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 7 | 2-7 | 1-5 | 2-3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 3 | 0-4 | 0-4 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 14 | 5-10 | 1-3 | 3-3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
57 | 21-53 | 7-22 | 8-14 | 27 | 12 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 | 22 | |
40% | 32% | 57% |
Long Beach State Beach
titulares |
suplentes |
Grant MartinG. Martin #6 |
Varick LewisV. Lewis #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 19 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 20 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | 18 | 4-8 | 2-4 | 8-8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 10 | 4-10 | 1-4 | 1-1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 17 | 5-6 | 0-0 | 7-7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 3 | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
83 | 26-51 | 5-20 | 26-28 | 37 | 17 | 11 | 8 | 2 | 7 | 30 | 16 | |
51% | 25% | 93% |
Información del partido
Long Beach, CA
Árbitro:Wilson Holland
Árbitro:Kelly Pfeifer
Árbitro:Robert Lehigh
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 15-5 | - | 23-12 |
| Hawai'i | 14-6 | 1 | 24-9 |
| UC San Diego | 12-8 | 3 | 23-11 |
| Cal State Northridge | 12-8 | 3 | 20-14 |
| Cal State Fullerton | 12-8 | 3 | 18-16 |
| UC Davis | 11-9 | 4 | 19-14 |
| UC Santa Barbara | 11-9 | 4 | 18-14 |
| Cal Poly | 10-10 | 5 | 14-19 |
| Long Beach State | 6-14 | 9 | 10-22 |
| UC Riverside | 5-15 | 10 | 10-22 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 13 | 8-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
13d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
13d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
14d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

