Stonehill Skyhawks en Hartford Hawks
Stonehill Skyhawks
titulares |
Thatcher StoneT. Stone #12 |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 11 | 4-13 | 3-3 | 0-1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 16 | 6-9 | 2-3 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | 4 | 1-7 | 0-4 | 2-3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | 21-51 | 10-23 | 4-10 | 22 | 18 | 14 | 8 | 2 | 8 | 14 | 10 | |
41% | 43% | 40% |
Hartford Hawks
titulares |
Thomas WebleyT. Webley #15 |
Pano PavlidisP. Pavlidis #24 |
Kurtis HendersonK. Henderson #3 |
Briggs McClainB. McClain #11 |
Michael DunneM. Dunne #23 |
suplentes |
Macahi NelsonM. Nelson #12 |
Isaiah RiceI. Rice #25 |
Braxton JonesB. Jones #13 |
Lorenzo WashingtonL. Washington #2 |
Matt HobbsM. Hobbs #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 26 | 13 | 6-7 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 34 | 19 | 8-12 | 3-5 | 0-0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 16 | 7-15 | 2-7 | 0-0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 37 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
73 | 31-56 | 11-27 | 0-1 | 35 | 21 | 18 | 7 | 7 | 11 | 24 | 11 | |
55% | 41% | 0% |
Información del partido
West Hartford, CT
Árbitro:Jermaine Rogers
Árbitro:Tony Meeks
Árbitro:Michael Fortunato
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Northeast ConferenceNortheast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Long Island University | 15-3 | - | 24-11 |
| Central Connecticut | 12-6 | 3 | 18-12 |
| Mercyhurst | 10-8 | 5 | 17-17 |
| Le Moyne | 10-8 | 5 | 15-17 |
| New Haven | 9-9 | 6 | 14-17 |
| Wagner | 8-10 | 7 | 14-17 |
| Stonehill | 8-10 | 7 | 12-21 |
| Fairleigh Dickinson | 8-10 | 7 | 11-21 |
| Saint Francis | 5-13 | 10 | 7-24 |
| Chicago State | 5-13 | 10 | 7-25 |
| División I No NCAADivisión I No NCAA | CONF | GEN |
|---|
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

