Murray State Racers vs San Francisco Dons
87
24-10
Final/TE
| 1 | 2 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 36 | 14 | 87 | |
MUR | 36 | 37 | 19 | 92 |
92
31-2
San Francisco Dons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 8 | 3-7 | 0-4 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 33 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 43 | 3 | 1-10 | 1-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 45 | 36 | 13-26 | 4-12 | 6-8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 13 | 5-7 | 2-4 | 1-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 8 | 2-8 | 1-6 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
87 | 32-68 | 9-35 | 14-22 | 35 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 26 | 24 | |
47% | 26% | 64% |
Murray State Racers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 39 | 18 | 8-14 | 2-6 | 0-1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 45 | 15 | 6-13 | 0-4 | 3-4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 36 | 17 | 5-13 | 3-9 | 4-5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 12 | 2-3 | 0-0 | 8-12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 18 | 6-12 | 0-0 | 6-7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 17 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
92 | 31-64 | 6-21 | 24-35 | 43 | 17 | 12 | 5 | 1 | 11 | 32 | 21 | |
48% | 29% | 69% |
Información del partido
Indianapolis, IN
Árbitro:Roger Ayers Jr.
Árbitro:Patrick Evans
Árbitro:Earl Walton
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | 16-2 | - | 31-4 |
| Saint Mary's | 16-2 | - | 27-6 |
| Santa Clara | 15-3 | 1 | 26-9 |
| Oregon State | 9-9 | 7 | 17-16 |
| Seattle U | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Pacific | 8-10 | 8 | 18-15 |
| San Francisco | 8-10 | 8 | 17-16 |
| Washington State | 7-11 | 9 | 12-20 |
| Loyola Marymount | 6-12 | 10 | 15-17 |
| Portland | 6-12 | 10 | 15-19 |
| San Diego | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Pepperdine | 4-14 | 12 | 9-23 |
| Missouri Valley ConferenceMissouri Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Belmont | 16-4 | - | 26-6 |
| Bradley | 13-7 | 3 | 21-13 |
| Illinois State | 12-8 | 4 | 23-13 |
| Murray State | 12-8 | 4 | 20-13 |
| UIC | 12-8 | 4 | 19-16 |
| Northern Iowa | 11-9 | 5 | 23-13 |
| Valparaiso | 11-9 | 5 | 18-15 |
| Southern Illinois | 10-10 | 6 | 16-16 |
| Drake | 6-14 | 10 | 14-20 |
| Indiana State | 4-16 | 12 | 11-21 |
| Evansville | 3-17 | 13 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

