Berea Mountaineers en Northern Kentucky Norse
Berea Mountaineers
titulares |
Jair JacksonJ. Jackson #4 |
Torell CarterT. Carter #23 |
Dakota MaysD. Mays #14 |
Dyonta Bizzle BrownD. Brown |
Travis Hadyn RoeT. Roe |
suplentes |
Mitchell EmbreeM. Embree #33 |
Gabe HintonG. Hinton #40 |
Dyllan HarperD. Harper #34 |
Alex AtenA. Aten #44 |
Jacob KeiblerJ. Keibler #50 |
Chris SpratlingC. Spratling #30 |
Lane HintonL. Hinton #20 |
Deandre LightfootD. Lightfoot #10 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | 12 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 0 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 4 | 1-12 | 0-3 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | 12-51 | 3-21 | 6-9 | 29 | 8 | 29 | 4 | 2 | 10 | 19 | 24 | |
24% | 14% | 67% |
Northern Kentucky Norse
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 18 | 8-10 | 1-1 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 12 | 4-10 | 0-3 | 4-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | 14 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 16 | 9 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 11 | 3-4 | 0-1 | 5-7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | 15 | 5-11 | 3-9 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
112 | 40-71 | 11-30 | 21-26 | 48 | 22 | 11 | 16 | 5 | 16 | 32 | 14 | |
56% | 37% | 81% |
Información del partido
Highland Heights, KY
Árbitro:Marcus Gossard
Árbitro:Brian Shore
Árbitro:Jourdan Love
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

