Robert Morris Colonials en Savannah State Tigers
Robert Morris Colonials
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 21 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | 18 | 6-11 | 0-1 | 6-6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 28 | 6 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | 7 | 1-8 | 1-2 | 4-6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 10 | 4-12 | 2-8 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
52 | 16-56 | 5-21 | 15-22 | 32 | 11 | 13 | 9 | 3 | 13 | 19 | 23 | |
29% | 24% | 68% |
Savannah State Tigers
titulares |
Jyles SmithJ. Smith |
Rashad HassanR. Hassan |
Stephen WilsonS. Wilson |
Cedric SmithC. Smith |
Preston BlackmanP. Blackman |
suplentes |
Christopher SpearsC. Spears |
Arnold LouisA. Louis |
Deven WilliamsD. Williams |
Robert BurgerR. Burger |
Patrick HendleyP. Hendley |
Angelo DavisA. Davis |
Khiry WhiteK. White |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 16 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 26 | 10 | 2-4 | 1-1 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 28 | 20 | 7-11 | 1-4 | 5-6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | 10 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 12 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
61 | 18-44 | 2-9 | 23-32 | 43 | 6 | 20 | 6 | 7 | 12 | 31 | 21 | |
41% | 22% | 72% |
Información del partido
Savannah, GA
Árbitro:Terry Moore
Árbitro:Jackie Sanders
Árbitro:Matt Lee
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
| División I No NCAADivisión I No NCAA | CONF | GEN |
|---|
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

