BYU Cougars en Air Force Falcons
BYU Cougars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 22 | 8-15 | 4-11 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | 21 | 8-12 | 3-6 | 2-2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 34 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 24 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | 26-52 | 10-27 | 7-10 | 34 | 17 | 10 | 4 | 1 | 8 | 26 | 18 | |
50% | 37% | 70% |
Air Force Falcons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 5 | 1-7 | 0-0 | 3-6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 34 | 15 | 5-7 | 3-3 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 37 | 22 | 6-12 | 2-5 | 8-10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 | 16-41 | 5-15 | 16-24 | 23 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 19 | 14 | |
39% | 33% | 67% |
Información del partido
Colorado Springs, CO

Árbitro:Randy McCall
Árbitro:Mark Whitehead
Árbitro:Ruben Ramos

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah State | 15-5 | - | 29-7 |
| San Diego State | 14-6 | 1 | 22-11 |
| New Mexico | 13-7 | 2 | 26-11 |
| Grand Canyon | 13-7 | 2 | 20-12 |
| Nevada | 12-8 | 3 | 24-13 |
| Boise State | 12-8 | 3 | 20-12 |
| Colorado State | 11-9 | 4 | 21-13 |
| UNLV | 11-9 | 4 | 18-17 |
| Wyoming | 9-11 | 6 | 18-15 |
| Fresno State | 7-13 | 8 | 13-19 |
| San José State | 3-17 | 12 | 9-24 |
| Air Force | 0-20 | 15 | 3-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

