Florida Tech Panthers en Florida International Panthers
Florida Tech Panthers
titulares |
suplentes |
Demetrius HarveyD. Harvey |
Justin SedlakJ. Sedlak |
Donovan WoodsonD. Woodson |
Arthur RichardsonA. Richardson |
Carl McNallyC. McNally |
Jake JonesJ. Jones |
Sean ZellerS. Zeller |
Ryan BallardR. Ballard |
E.J. MurrayE.J. Murray |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | 20 | 7-15 | 1-3 | 5-8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 11 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | 14 | 5-11 | 0-4 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 12 | 3-5 | 1-1 | 5-6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 11 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
66 | 21-47 | 5-18 | 19-24 | 27 | 11 | 16 | 4 | 3 | 6 | 21 | 20 | |
45% | 28% | 79% |
Florida International Panthers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | 15 | 7-16 | 1-6 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | 16 | 7-9 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | 15 | 4-5 | 1-1 | 6-10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 6 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 33 | 9 | 2-5 | 1-2 | 4-9 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | 6 | 2-6 | 1-4 | 1-1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
80 | 29-58 | 7-18 | 15-24 | 35 | 20 | 14 | 10 | 3 | 14 | 21 | 21 | |
50% | 39% | 63% |
Información del partido
Miami, FL
Árbitro:Marc Ellard
Árbitro:Brian Shey
Árbitro:Pete Kafka
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
6d

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
1M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

