HowardBison
- 24-11
- 1° en MEAC
Estadísticas de Howard Bison 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 32.4 | 17.3 | 6.9 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 47.9 | 78.0 | 39.0 |
| 24 | 32.5 | 17.2 | 6.7 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 45.4 | 81.2 | 29.8 |
| 35 | 32.8 | 10.8 | 4.3 | 4.7 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 44.2 | 75.6 | 39.5 |
| 35 | 25.9 | 10.7 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 55.5 | 62.0 | 42.9 |
| 31 | 18.6 | 8.8 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 47.2 | 81.6 | 24.6 |
| 32 | 26.9 | 8.5 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 36.0 | 67.6 | 37.1 |
| 34 | 14.5 | 3.7 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 47.5 | 79.5 | 25.0 |
| 33 | 10.3 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 35.5 | 76.6 | 43.8 |
| 25 | 9.2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 43.8 | 68.0 | 25.0 |
| 22 | 4.0 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 44.8 | 53.8 | 40.0 |
| 33 | 5.7 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 63.6 | 40.0 | 0.0 |
| 22 | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 27.8 | 42.9 | 26.3 |
| 15 | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 11 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 42.9 | 50.0 | 33.3 |
| 12 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 40.0 | 62.5 | 0.0 |
| 11 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | 25.0 | 0.0 |
| 33 | 77.5 | 36.6 | 16.2 | 8.7 | 3.7 | 13.5 | 45.9 | 73.1 | 34.5 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 192 | 401 | 174 | 223 | 46 | 118 | 604 | 89 | 154 | 243 | 88 | 81 | 42 | 37 |
| 781 | 138 | 304 | 108 | 133 | 28 | 94 | 412 | 38 | 122 | 160 | 75 | 66 | 34 | 29 |
| 1148 | 115 | 260 | 99 | 131 | 49 | 124 | 378 | 34 | 116 | 150 | 164 | 82 | 60 | 1 |
| 907 | 136 | 245 | 88 | 142 | 15 | 35 | 375 | 64 | 69 | 133 | 59 | 42 | 51 | 14 |
| 578 | 108 | 229 | 40 | 49 | 17 | 69 | 273 | 27 | 77 | 104 | 28 | 23 | 16 | 9 |
| 860 | 87 | 242 | 25 | 37 | 72 | 194 | 271 | 21 | 77 | 98 | 38 | 25 | 33 | 9 |
| 493 | 47 | 99 | 31 | 39 | 1 | 4 | 126 | 32 | 51 | 83 | 35 | 35 | 9 | 10 |
| 341 | 22 | 62 | 36 | 47 | 7 | 16 | 87 | 8 | 28 | 36 | 47 | 34 | 11 | 0 |
| 230 | 14 | 32 | 17 | 25 | 1 | 4 | 46 | 14 | 33 | 47 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| 88 | 13 | 29 | 7 | 13 | 2 | 5 | 35 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| 188 | 21 | 33 | 6 | 15 | 0 | 0 | 48 | 16 | 25 | 41 | 3 | 12 | 5 | 6 |
| 146 | 10 | 36 | 3 | 7 | 5 | 19 | 28 | 4 | 10 | 14 | 7 | 3 | 19 | 0 |
| 56 | 7 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 860 | 1875 | 616 | 843 | 220 | 637 | 2556 | 409 | 798 | 1207 | 535 | 447 | 286 | 121 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos