VirginiaCavaliers
- 2-0
- 1° en ACC
Estadísticas de Virginia Cavaliers 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.5 | 20.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 47.8 | 100.0 | 46.2 |
| 2 | 26.0 | 20.0 | 7.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 66.7 | 83.3 | 60.0 |
| 2 | 24.5 | 14.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 47.4 | 85.7 | 36.4 |
| 2 | 25.0 | 12.0 | 6.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 55.6 | 75.0 | 16.7 |
| 2 | 16.0 | 9.0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 54.5 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | 13.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 57.1 | 0.0 | 33.3 |
| 2 | 22.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 40.0 |
| 2 | 8.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 25.0 |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 13.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 93.0 | 39.5 | 21.5 | 15.0 | 3.5 | 14.0 | 50.8 | 80.0 | 36.7 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 11 | 23 | 12 | 12 | 6 | 13 | 40 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 52 | 16 | 24 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 11 | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 49 | 9 | 19 | 6 | 7 | 4 | 11 | 28 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 0 |
| 50 | 10 | 18 | 3 | 4 | 1 | 6 | 24 | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 32 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 130 | 32 | 40 | 22 | 60 | 186 | 24 | 55 | 79 | 43 | 28 | 30 | 7 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos