North Carolina Central Eagles en North Carolina A&T Aggies
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
38% (24-63)
FG%
47% (29-62)
32% (6-19)
3PT%
38% (10-26)
72% (18-25)
FT%
71% (17-24)
7
Entregas
8
39
Rebotes
44
5
Ventaja más amplia
20
Información del partido
Greensboro, NC
Árbitro:Tony Crisp
Árbitro:Trey Styons
Árbitro:Anthony Eades
Estadísticas de Equipo
| FG | 24-63 | 29-62 |
| FG% | 38 | 47 |
| 3PT | 6-19 | 10-26 |
| 3PT% | 32 | 38 |
| TL A-I | 18-25 | 17-24 |
| FT% | 72 | 71 |
| Rebotes | 39 | 44 |
| Rebotes ofensivos | 15 | 15 |
| Rebotes defensivos | 24 | 29 |
| Asistencias | 17 | 18 |
| Robos | 7 | 2 |
| Bloqueos | 2 | 6 |
| Entregas | 7 | 8 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 6 | 8 |
| Puntos de contraataque | 17 | 26 |
| Puntos en la pintura | 34 | 32 |
| Faltas individuales | 21 | 16 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 5 | 20 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 11-3 | - | 24-11 |
| Morgan State | 10-4 | 1 | 14-16 |
| Norfolk State | 8-6 | 3 | 15-17 |
| North Carolina Central | 8-6 | 3 | 14-18 |
| South Carolina State | 7-7 | 4 | 10-22 |
| Maryland Eastern Shore | 5-9 | 6 | 9-23 |
| Coppin State | 5-9 | 6 | 7-24 |
| Delaware State | 2-12 | 9 | 8-23 |
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | 15-3 | - | 27-7 |
| Charleston | 14-4 | 1 | 21-11 |
| Hofstra | 12-6 | 3 | 24-11 |
| Monmouth | 11-7 | 4 | 19-15 |
| William & Mary | 10-8 | 5 | 20-12 |
| Drexel | 10-8 | 5 | 17-16 |
| Towson | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Stony Brook | 9-9 | 6 | 17-15 |
| Campbell | 8-10 | 7 | 16-18 |
| Hampton | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Elon | 6-12 | 9 | 14-18 |
| North Carolina A&T | 4-14 | 11 | 11-19 |
| Northeastern | 2-16 | 13 | 7-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.











