San Diego State Aztecs vs Creighton Bluejays
72
23-11
Final/TE
| 1 | 2 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|
CREI | 30 | 32 | 10 | 72 |
SDSU | 37 | 25 | 7 | 69 |
69
23-9
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
45% (25-56)
FG%
42% (27-64)
14% (2-14)
3PT%
26% (5-19)
83% (20-24)
FT%
59% (10-17)
20
Entregas
16
41
Rebotes
32
3
Ventaja más amplia
14
Información del partido
Fort Worth, TX
Árbitro:Brent Hampton
Árbitro:Brian Dorsey
Árbitro:Vlad Tadal
Estadísticas de Equipo
| FG | 25-56 | 27-64 |
| FG% | 45 | 42 |
| 3PT | 2-14 | 5-19 |
| 3PT% | 14 | 26 |
| TL A-I | 20-24 | 10-17 |
| FT% | 83 | 59 |
| Rebotes | 41 | 32 |
| Rebotes ofensivos | 12 | 11 |
| Rebotes defensivos | 29 | 21 |
| Asistencias | 14 | 14 |
| Robos | 9 | 7 |
| Bloqueos | 0 | 6 |
| Entregas | 20 | 16 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 17 | 20 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 3 | 14 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| St. John's | 18-2 | - | 30-7 |
| UConn | 17-3 | 1 | 34-6 |
| Villanova | 15-5 | 3 | 24-9 |
| Seton Hall | 10-10 | 8 | 21-12 |
| Creighton | 9-11 | 9 | 16-18 |
| DePaul | 8-12 | 10 | 16-16 |
| Butler | 7-13 | 11 | 16-16 |
| Providence | 7-13 | 11 | 15-18 |
| Marquette | 7-13 | 11 | 12-20 |
| Georgetown | 6-14 | 12 | 16-18 |
| Xavier | 6-14 | 12 | 15-18 |
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah State | 15-5 | - | 29-7 |
| San Diego State | 14-6 | 1 | 22-11 |
| New Mexico | 13-7 | 2 | 26-11 |
| Grand Canyon | 13-7 | 2 | 20-12 |
| Nevada | 12-8 | 3 | 24-13 |
| Boise State | 12-8 | 3 | 20-12 |
| Colorado State | 11-9 | 4 | 21-13 |
| UNLV | 11-9 | 4 | 18-17 |
| Wyoming | 9-11 | 6 | 18-15 |
| Fresno State | 7-13 | 8 | 13-19 |
| San José State | 3-17 | 12 | 9-24 |
| Air Force | 0-20 | 15 | 3-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









