Harry Gant Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 92 | 11 | |||
| 1974 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 70 | 19 | |||
| 1975 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11 | 77 | 31 | |||
| 1976 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 11 | 97 | 9 | |||
| 1977 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 23 | 67 | 30 | |||
| 1978 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 431 | 10 | 50 | 26 | |||
| 1979 | 22 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 2710 | 13 | 71 | 19 | |||
| 1980 | 11 | 31 | 0 | 0 | 9 | 14 | 263 | 3703 | 11 | 77 | 16 | |||
| 1981 | 3 | 31 | 0 | 3 | 13 | 18 | 1169 | 4213 | 7 | 87 | 12 | |||
| 1982 | 4 | 30 | 2 | 1 | 9 | 16 | 420 | 3877 | 7 | 84 | 14 | |||
| 1983 | 7 | 30 | 1 | 0 | 10 | 16 | 60 | 3790 | 11 | 88 | 14 | |||
| 1984 | 2 | 30 | 3 | 3 | 15 | 23 | 1186 | 4443 | 7 | 96 | 9 | |||
| 1985 | 3 | 28 | 3 | 3 | 14 | 19 | 1271 | 4028 | 8 | 93 | 10 | |||
| 1986 | 11 | 29 | 0 | 2 | 9 | 13 | 656 | 3498 | 10 | 84 | 16 | |||
| 1987 | 22 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71 | 2725 | 11 | 69 | 23 | |||
| 1988 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 343 | 2269 | 14 | 69 | 24 | |||
| 1989 | 7 | 29 | 1 | 0 | 9 | 14 | 439 | 3610 | 14 | 89 | 15 | |||
| 1990 | 17 | 28 | 1 | 0 | 6 | 9 | 53 | 3182 | 16 | 81 | 18 | |||
| 1991 | 4 | 29 | 5 | 1 | 15 | 17 | 1684 | 3985 | 10 | 97 | 12 | |||
| 1992 | 4 | 29 | 2 | 0 | 10 | 15 | 407 | 3955 | 19 | 96 | 11 | |||
| 1993 | 11 | 30 | 0 | 1 | 4 | 12 | 265 | 3524 | 19 | 88 | 16 | |||
| 1994 | 25 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 94 | 2720 | 23 | 76 | 24 | |||
