Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Hombres Park Patineta
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Keegan Palmer | 95.83 | ||
![]() | Pedro Barros | 86.14 | ||
![]() | Cory Juneau | 84.13 | ||
![]() | Luiz Francisco | 83.14 | ||
![]() | Kieran Woolley | 82.04 | ||
![]() | Steven Pineiro | 75.17 | ||
![]() | Vincent Matheron | 42.33 | ||
![]() | Pedro Quintas | 38.47 | ||
![]() | Danny León | 72.24 | ||
![]() | Jaime Mateu | 69.18 | ||
![]() | Zion Wright | 67.21 | ||
![]() | Alessandro Mazzara | 65.25 | ||
![]() | Heimana Reynolds | 63.09 | ||
![]() | Ayumu Hirano | 62.03 | ||
![]() | Tyler Edtmayer | 61.78 | ||
![]() | Andy Anderson | 60.78 | ||
![]() | Oskar Rozenberg Hallberg | 56.66 | ||
![]() | Ivan Federico | 46.90 | ||
![]() | Rune Glifberg | 37.61 | ||
![]() | Dallas Oberholzer | 24.08 |
Hombres Park Patineta
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Keegan Palmer | 95.83 | ||
![]() | Pedro Barros | 86.14 | ||
![]() | Cory Juneau | 84.13 | ||
![]() | Luiz Francisco | 83.14 | ||
![]() | Kieran Woolley | 82.04 | ||
![]() | Steven Pineiro | 75.17 | ||
![]() | Vincent Matheron | 42.33 | ||
![]() | Pedro Quintas | 38.47 |
Hombres Park Patineta
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Luiz Francisco | 84.31 Q | ||
![]() | Kieran Woolley | 82.69 Q | ||
![]() | Pedro Quintas | 79.02 Q | ||
![]() | Pedro Barros | 77.14 Q | ||
![]() | Keegan Palmer | 77.00 Q | ||
![]() | Steven Pineiro | 76.20 Q | ||
![]() | Vincent Matheron | 74.07 Q | ||
![]() | Cory Juneau | 73.00 Q | ||
![]() | Danny León | 72.24 | ||
![]() | Jaime Mateu | 69.18 | ||
![]() | Zion Wright | 67.21 | ||
![]() | Alessandro Mazzara | 65.25 | ||
![]() | Heimana Reynolds | 63.09 | ||
![]() | Ayumu Hirano | 62.03 | ||
![]() | Tyler Edtmayer | 61.78 | ||
![]() | Andy Anderson | 60.78 | ||
![]() | Oskar Rozenberg Hallberg | 56.66 | ||
![]() | Ivan Federico | 46.90 | ||
![]() | Rune Glifberg | 37.61 | ||
![]() | Dallas Oberholzer | 24.08 |












