Tampa Bay Lightning en Ottawa Senators
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11:35 | 0:36 | 0:30 | 10:29 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9:53 | 0:47 | 0:00 | 9:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16:31 | 3:58 | 2:33 | 10:00 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:54 | 4:01 | 3:00 | 11:53 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:22 | 4:11 | 2:38 | 9:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18:28 | 4:54 | 0:00 | 13:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9:17 | 0:00 | 0:12 | 9:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:36 | 3:52 | 0:00 | 12:44 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16:54 | 4:11 | 0:37 | 12:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8:22 | 0:00 | 0:00 | 8:22 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:25 | 3:37 | 2:30 | 13:18 | 11 | 11 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:07 | 4:16 | 0:00 | 13:51 | 9 | 10 | 47.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:51 | 0:00 | 0:46 | 20:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 14:06 | 0:08 | 3:12 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 29 | 28:26 | 4:54 | 2:41 | 20:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 15:19 | 0:08 | 2:33 | 12:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15:59 | 3:15 | 0:00 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:06 | 0:00 | 2:48 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 6 | 27 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:49 | 0 |
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 15:34 | 3:03 | 0:00 | 12:31 | 14 | 7 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:48 | 0:00 | 3:42 | 6:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16:25 | 2:57 | 0:00 | 13:28 | 10 | 10 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8:47 | 0:00 | 0:35 | 8:12 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13:54 | 2:57 | 0:00 | 10:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17:37 | 3:03 | 0:00 | 14:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 16:27 | 0:00 | 4:15 | 12:12 | 13 | 10 | 56.5 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:43 | 0:00 | 3:23 | 11:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13:42 | 2:57 | 0:00 | 10:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 13:15 | 0:00 | 1:18 | 11:57 | 2 | 5 | 28.6 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 19:02 | 3:03 | 3:21 | 12:38 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:50 | 0:00 | 0:00 | 7:50 | 2 | 5 | 28.6 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 24:01 | 2:54 | 3:50 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18:01 | 2:46 | 0:00 | 15:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12:43 | 0:00 | 1:41 | 11:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 29:30 | 3:06 | 4:43 | 21:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:23 | 0:00 | 1:59 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31 | 23:01 | 3:14 | 4:21 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 48 | 3 | 45 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

