Ottawa Senators en Florida Panthers
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16:34 | 2:16 | 0:00 | 14:32 | 4 | 6 | 40.0 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 14:34 | 2:18 | 0:00 | 12:16 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16:50 | 4:33 | 0:00 | 12:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10:44 | 0:00 | 1:01 | 9:43 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:07 | 0:00 | 0:00 | 9:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14:33 | 0:03 | 2:18 | 12:00 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12:52 | 0:03 | 1:15 | 11:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:53 | 2:49 | 0:00 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:42 | 1:26 | 2:54 | 13:20 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 1 | -3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17:51 | 3:26 | 0:00 | 14:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:45 | 3:39 | 0:09 | 13:57 | 11 | 10 | 52.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10:23 | 0:00 | 0:59 | 9:24 | 5 | 1 | 83.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 22:04 | 2:08 | 1:04 | 18:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:22 | 0:00 | 1:02 | 11:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 34 | 27:31 | 4:13 | 2:21 | 20:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 21:09 | 0:17 | 2:12 | 18:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 20:07 | 3:04 | 1:34 | 15:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:21 | 1:16 | 0:23 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 5 | 28 | .848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:46 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 13:42 | 1:34 | 0:03 | 12:05 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:27 | 2:11 | 0:00 | 13:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18:36 | 2:14 | 2:09 | 14:13 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15:48 | 0:00 | 3:33 | 12:15 | 1 | 5 | 16.7 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 14:27 | 2:07 | 0:00 | 12:20 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10:13 | 1:57 | 0:03 | 8:13 | 1 | 6 | 14.3 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 13:53 | 0:00 | 2:30 | 11:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14:50 | 2:15 | 0:00 | 12:35 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 17:52 | 1:46 | 1:57 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:05 | 0:07 | 0:00 | 6:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 20:57 | 2:37 | 2:21 | 15:59 | 18 | 9 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19:54 | 0:00 | 2:27 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 17:59 | 2:14 | 0:35 | 15:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | -1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 18:58 | 0:07 | 2:43 | 16:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 18:17 | 0:17 | 1:13 | 16:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:57 | 0:00 | 3:51 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20:22 | 1:57 | 1:47 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 41 | 5 | 36 | .878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

