Phoenix Coyotes en Toronto Maple Leafs
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:23 | 0:01 | 0:00 | 19:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12:39 | 0:01 | 0:00 | 12:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10:29 | 0:00 | 0:00 | 10:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:07 | 0:00 | 1:20 | 3:47 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 24 | 21:45 | 1:49 | 0:05 | 19:51 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19:05 | 0:00 | 0:05 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9:04 | 0:00 | 0:00 | 9:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 17:02 | 0:00 | 2:21 | 14:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:50 | 1:35 | 0:00 | 17:15 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6:24 | 0:00 | 1:23 | 5:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 21:23 | 0:00 | 2:24 | 18:59 | 13 | 7 | 65.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 22:36 | 1:48 | 0:00 | 20:48 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 22:54 | 1:07 | 1:17 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16:37 | 0:00 | 2:27 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 26:02 | 0:55 | 2:11 | 22:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 | 22:33 | 0:00 | 1:38 | 20:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14:09 | 0:00 | 0:00 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 27:58 | 1:49 | 0:05 | 26:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 1 | 26 | .963 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 65:00 | 0 |
Toronto Maple Leafs
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:28 | 0:00 | 0:00 | 2:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 21 | 21:31 | 1:58 | 0:00 | 19:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:06 | 0:00 | 0:00 | 3:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 17:16 | 0:00 | 0:02 | 17:14 | 4 | 9 | 30.8 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 18:55 | 1:53 | 0:00 | 17:02 | 3 | 12 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 20:44 | 1:51 | 0:18 | 18:35 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 19:06 | 0:05 | 1:21 | 17:40 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 18:04 | 1:51 | 0:02 | 16:11 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | 21:04 | 0:05 | 0:55 | 20:04 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16:55 | 1:53 | 0:27 | 14:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3:27 | 0:00 | 0:00 | 3:27 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 22:41 | 1:51 | 0:33 | 20:17 | 1 | 2 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 27 | 20:53 | 1:51 | 0:00 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 23:28 | 1:53 | 0:30 | 21:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 21:41 | 0:05 | 1:17 | 20:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:31 | 0:00 | 0:02 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 27:46 | 1:56 | 1:37 | 24:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 | 18:24 | 1:53 | 0:12 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 1 | 34 | .971 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

