Phoenix Coyotes en Anaheim Ducks
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9:43 | 0:00 | 0:00 | 9:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 18:18 | 3:15 | 0:00 | 15:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10:14 | 0:00 | 0:00 | 10:14 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 18:13 | 1:38 | 1:02 | 15:33 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:54 | 0:00 | 4:43 | 10:11 | 9 | 5 | 64.3 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17:20 | 3:19 | 1:48 | 12:13 | 10 | 7 | 58.8 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16:35 | 1:38 | 4:55 | 10:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:20 | 1:38 | 0:50 | 14:52 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10:53 | 0:00 | 0:00 | 10:53 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10:32 | 0:00 | 0:00 | 10:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16:51 | 3:19 | 1:48 | 11:44 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:45 | 3:19 | 0:00 | 11:26 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19:15 | 0:51 | 1:40 | 16:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17:42 | 1:42 | 1:22 | 14:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22:04 | 0:00 | 5:23 | 16:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:24 | 0:00 | 1:28 | 13:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:35 | 0:00 | 4:37 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24:04 | 4:06 | 0:36 | 19:22 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 4 | 24 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:45 | 0 |
Anaheim Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10:13 | 0:00 | 0:00 | 10:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15:37 | 2:09 | 0:51 | 12:37 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20:14 | 5:27 | 1:29 | 13:18 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:14 | 0:00 | 0:26 | 11:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:35 | 4:45 | 1:15 | 11:35 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:00 | 0:00 | 0:12 | 11:48 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:19 | 0:00 | 0:00 | 9:19 | 2 | 2 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12:44 | 2:09 | 0:00 | 10:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:19 | 0:39 | 2:58 | 11:42 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20:42 | 5:24 | 1:52 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17:33 | 2:09 | 0:51 | 14:33 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17:00 | 5:24 | 0:00 | 11:36 | 2 | 4 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21:16 | 1:14 | 3:25 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15:11 | 0:00 | 1:27 | 13:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17:10 | 2:06 | 0:00 | 15:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 20:41 | 0:00 | 3:30 | 17:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15:52 | 0:00 | 1:20 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24:23 | 6:19 | 0:12 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 1 | 19 | .950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

