Pittsburgh Penguins en Buffalo Sabres
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:00 | 0:00 | 4:15 | 8:45 | 3 | 1 | 75.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9:36 | 0:00 | 0:00 | 9:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11:37 | 3:19 | 0:00 | 8:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13:22 | 0:04 | 3:33 | 9:45 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21:00 | 4:25 | 0:34 | 16:01 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:27 | 3:52 | 3:16 | 13:19 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14:36 | 2:29 | 0:00 | 12:07 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19:28 | 4:52 | 0:32 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12:27 | 4:06 | 0:00 | 8:21 | 6 | 3 | 66.7 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8:55 | 0:00 | 0:00 | 8:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15:31 | 0:06 | 4:30 | 10:55 | 11 | 3 | 78.6 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:38 | 3:08 | 1:31 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24:10 | 5:45 | 3:38 | 14:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:46 | 0:02 | 0:04 | 12:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 22:53 | 5:00 | 4:06 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 19:17 | 1:03 | 4:34 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20:13 | 0:00 | 2:57 | 17:16 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 2 | 34 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:20 | 2:23 | 0:00 | 7:57 | 2 | 6 | 25.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16:44 | 3:27 | 0:00 | 13:17 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 14:37 | 0:35 | 2:17 | 11:45 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:28 | 0:36 | 0:00 | 10:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:29 | 0:08 | 2:39 | 11:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 15:22 | 2:36 | 3:29 | 9:17 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:16 | 0:22 | 1:52 | 9:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13:05 | 4:57 | 0:00 | 8:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7:42 | 0:08 | 0:00 | 7:34 | 2 | 2 | 50.0 |
| 1 | 0 | -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:01 | 4:56 | 3:29 | 8:36 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 1 | -3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24:03 | 5:54 | 2:14 | 15:55 | 5 | 12 | 29.4 |
| 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21:58 | 5:45 | 0:00 | 16:13 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:49 | 0:08 | 0:00 | 10:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:40 | 2:21 | 4:07 | 16:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20:56 | 0:37 | 3:44 | 16:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 25:10 | 5:08 | 3:44 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20:55 | 3:01 | 3:12 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12:23 | 0:08 | 1:13 | 11:02 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 4 | 19 | .826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:02 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

