Nashville Predators en Columbus Blue Jackets
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 20:26 | 1:56 | 0:00 | 18:30 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:25 | 1:00 | 0:00 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 14:55 | 0:34 | 2:26 | 11:55 | 4 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7:32 | 0:00 | 0:00 | 7:32 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 12:55 | 0:00 | 2:27 | 10:28 | 3 | 4 | 42.9 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:50 | 1:36 | 0:19 | 17:55 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0:00 | 0:00 | 1:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:23 | 0:53 | 0:00 | 8:30 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16:26 | 0:00 | 1:14 | 15:12 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 21:38 | 2:41 | 0:13 | 18:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:40 | 0:00 | 0:00 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19:35 | 1:58 | 1:21 | 16:16 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 21:38 | 0:34 | 3:19 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:41 | 0:19 | 0:00 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24:06 | 2:58 | 0:06 | 21:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 23:43 | 3:13 | 0:41 | 19:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:32 | 0:00 | 3:19 | 18:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14:37 | 0:00 | 0:35 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 2 | 31 | .939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:45 | 0 |
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11:26 | 0:00 | 0:00 | 11:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20:16 | 3:06 | 0:00 | 17:10 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18:46 | 1:06 | 0:49 | 16:51 | 13 | 9 | 59.1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:09 | 0:00 | 0:00 | 10:09 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 20:55 | 3:06 | 1:22 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:18 | 0:00 | 0:00 | 11:18 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 14:00 | 0:04 | 1:46 | 12:10 | 5 | 5 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11:43 | 0:00 | 0:00 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 16:04 | 0:54 | 1:40 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15:09 | 0:54 | 0:59 | 13:16 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:39 | 0:54 | 0:00 | 10:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16:28 | 3:41 | 0:00 | 12:47 | 0 | 3 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:27 | 1:10 | 0:00 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 24:43 | 1:25 | 2:01 | 21:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22:40 | 0:04 | 1:50 | 20:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 19:59 | 0:00 | 1:42 | 18:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:06 | 1:07 | 0:00 | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21:17 | 2:29 | 1:31 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 1 | 21 | .955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:55 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

