Boston Bruins en Pittsburgh Penguins
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 18:10 | 5:14 | 2:16 | 10:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19:48 | 6:59 | 1:18 | 11:31 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12:04 | 1:00 | 0:00 | 11:04 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19:04 | 7:19 | 1:40 | 10:05 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:42 | 1:31 | 0:00 | 10:11 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:22 | 5:22 | 0:00 | 10:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 18:11 | 6:10 | 1:14 | 10:47 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:46 | 0:00 | 0:00 | 8:46 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:10 | 0:00 | 2:04 | 9:06 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:41 | 0:00 | 0:00 | 8:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:05 | 4:38 | 1:12 | 10:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13:21 | 0:01 | 2:16 | 11:04 | 10 | 9 | 52.6 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 27:44 | 7:24 | 3:28 | 16:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:35 | 5:43 | 1:01 | 9:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:51 | 6:22 | 0:28 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13:47 | 0:00 | 2:04 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 17:02 | 0:01 | 2:38 | 14:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24:45 | 6:22 | 2:21 | 16:02 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 2 | 32 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:52 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 22 | 15:29 | 0:48 | 3:29 | 11:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20:32 | 4:12 | 0:34 | 15:46 | 9 | 10 | 47.4 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:09 | 0:48 | 6:45 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:04 | 2:47 | 0:00 | 10:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9:36 | 1:00 | 1:12 | 7:24 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 21:42 | 4:12 | 1:40 | 15:50 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10:15 | 2:25 | 0:00 | 7:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27 | 23:18 | 1:49 | 8:26 | 13:03 | 7 | 15 | 31.8 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:55 | 2:47 | 0:00 | 10:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11:55 | 0:00 | 3:46 | 8:09 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7:24 | 0:36 | 0:00 | 6:48 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15:48 | 1:24 | 0:00 | 14:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:36 | 0:00 | 4:16 | 9:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:49 | 0:00 | 6:18 | 11:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10:46 | 2:49 | 0:00 | 7:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19:34 | 0:00 | 5:30 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19:45 | 0:00 | 7:12 | 12:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21:27 | 4:23 | 2:02 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 40 | 5 | 35 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

