New York Rangers en Nashville Predators
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15:33 | 0:11 | 4:37 | 10:45 | 8 | 16 | 33.3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8:19 | 0:45 | 0:00 | 7:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 17:22 | 5:29 | 0:24 | 11:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:21 | 0:00 | 5:51 | 8:30 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:00 | 0:07 | 1:52 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:14 | 4:12 | 0:00 | 9:02 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:54 | 0:07 | 6:24 | 8:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10:33 | 3:46 | 0:00 | 6:47 | 2 | 1 | 66.7 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:54 | 1:39 | 2:23 | 9:52 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15:26 | 4:11 | 0:49 | 10:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11:27 | 2:27 | 0:00 | 9:00 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16:17 | 0:42 | 4:46 | 10:49 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 17:37 | 0:50 | 4:20 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 19:13 | 1:38 | 5:36 | 11:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 21:38 | 2:30 | 4:51 | 14:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 21:16 | 4:05 | 3:56 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17:44 | 0:16 | 4:07 | 13:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 20:12 | 2:20 | 5:16 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 1 | 30 | .968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14:02 | 2:53 | 0:00 | 11:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:15 | 0:00 | 2:37 | 10:38 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:11 | 4:04 | 1:53 | 8:14 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 22:34 | 7:45 | 3:05 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 20:00 | 10:15 | 0:16 | 9:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12:16 | 6:36 | 0:00 | 5:40 | 4 | 5 | 44.4 |
| 1 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:25 | 4:10 | 0:00 | 9:15 | 11 | 4 | 73.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 13:53 | 0:13 | 3:02 | 10:38 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:48 | 0:11 | 0:00 | 10:37 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 19:55 | 6:10 | 3:14 | 10:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9:25 | 0:00 | 0:00 | 9:25 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14:23 | 0:00 | 0:54 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18:47 | 0:16 | 3:22 | 15:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:36 | 3:55 | 3:18 | 12:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23:04 | 3:31 | 2:58 | 16:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19:08 | 9:30 | 2:03 | 7:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23:14 | 10:31 | 1:31 | 11:12 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 8 | 2 | 6 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 |
| 17 | 3 | 14 | .824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

