Los AngelesKings
- 4-7
Estadísticas de Patinadores Los Angeles Kings 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 5 | 13 | -4 | 6 | 22:01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 19.0 |
| 13 | 3 | 7 | 10 | -6 | 21 | 19:18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13.6 |
| 13 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 19:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6.1 |
| 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 20:44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 7.3 |
| 12 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 | 21:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | -1 | 12 | 15:31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8.3 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 | 16:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7.7 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 13:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10.0 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 | 19:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.4 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 19:56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25.0 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 12:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 13 | 36 | 57 | 93 | 139 | 8 | 12 | 2 | 3 | 364 | 9.9 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 13 | 8 | 5 | 13 | -4 | 6 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 3 | 7 | 10 | -6 | 21 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 25:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 308 | 0 | 49 | 50 | 49.5 | 28:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 290 | 0 | 22 | 25 | 46.8 | 31:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 36:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | -1 | 12 | 309 | 0 | 84 | 88 | 48.8 | 40:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 284 | 0 | 82 | 64 | 56.2 | 38:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 | 304 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 43:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 259 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 35:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 | 242 | 1 | 96 | 82 | 53.9 | 52:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 166 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 38:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 73:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 110:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 108:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 181 | 0 | 6 | 1 | 85.7 | 70:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 36:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 122 | 0 | 21 | 27 | 43.8 | 91:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 37:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 98:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57 | 0 | 12 | 12 | 50.0 | 42:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 116:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 36 | 57 | 93 | 139 | 4907 | 0 | 376 | 359 | 51.2 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta