Minnesota Wild en New Jersey Devils
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 24 | 23 |
| Aciertos | 8 | 17 |
| Reinicios ganados | 33 | 25 |
| % de Reinicios ganados | 0.0 | 0.0 |
| Oportunidades de Power Play | 4 | 7 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 14.3 |
| Goles en desventaja | 1 | 0 |
| Penales | 5 | 4 |
| Minutos de penal | 12 | 8 |
| Tiros bloqueados | 6 | 6 |
| Robos | 2 | 3 |
| Entregas | 3 | 7 |

