MakaiLemon
- Philadelphia Eagles
- #9
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.8 m, 87 kg
- FDN2/6/2004 (22)
- UniversidadUSC
- Info Draft2026: Rd 1, Sel. 20 (PHI)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGT | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Vs NFC | 3 | 4 | -5 | -1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Sept. | 4 | 5 | 9 | 2.3 | 0 | 14 | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| vs TEN | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
| 4 | 5 | 9 | 2.3 | 0 | 14 | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 34 | 43 | 77 | 2.3 | 0 | 14 | 9 | 9 | -43 | -5.0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 9 | 2.3 | 0 | 14 | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias