DohnteMeyers
- Cincinnati Bengals
- #81
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.8 m, 84 kg
- FDN6/7/2000 (26)
- UniversidadDelta St
- EstatusActivo
- Experiencia1° Temporada
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs HOU | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. | 1 | 2 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| vs AFC | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 1 | 2 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 17 | 153 | 18.0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 85 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias