EmariDemercado
- Dallas Cowboys
- #31
- Corredor
- Est/Pes1.75 m, 97 kg
- FDN20/1/1999 (27)
- UniversidadTCU
- EstatusActivo
- Experiencia4° Temporada
Juego anterior
| Splits | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | REC | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | F | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs WAS | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | REC | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | F | FL |
| 5 | 15 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 128 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 834 | 6.4 | 3 | 71 | 50 | 324 | 6.5 | 1 | 34 | 1 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias