JohnnyMundt
- Philadelphia Eagles
- #83
- Ala Cerrado
- Est/Pes1.93 m, 111 kg
- FDN23/11/1994 (31)
- Universidad
- EstatusActivo
- Experiencia9° Temporada
Juego anterior
| Splits | REC | TGT | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 3 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept | 2 | 3 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee | 2 | 3 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 2 | 3 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
| 2 | 3 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 26 | 68 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 106 | 666 | 8.8 | 4 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias