JeremySochan
- New York Knicks
- #20
- Atacante
- Est/Pes2.03 m, 104 kg
- FDN20/5/2003 (22)
- Universidad
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 9 (SA)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (SA/NY)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/31 | en | P | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dom. 3/22 | vs | G | 8 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Mar. 3/17 | vs | G | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mié. 3/11 | en | G | 3 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Vie. 3/6 | en | G | 9 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Mié. 3/4 | vs | P | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 3/3 | en | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 3/1 | vs | G | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| march | 4.0 | 1.0-1.3 | 80.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.4-0.5 | 75.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 2/27 | en | G | 6 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mar. 2/24 | en | P | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 2/22 | en | G | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sáb. 2/21 | vs | G | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Previamente con SA, adquirido por NY | ||||||||||||||||
| Jue. 2/19 | vs | P | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sáb. 2/7 | vs | G | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| february | 6.7 | 0.5-1.7 | 30.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 1/22 | en | G | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue. 1/15 | vs | G | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mar. 1/13 | en | P | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 1/10 | en | G | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mié. 1/7 | vs | G | 11 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Mar. 1/6 | en | P | 14 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| january | 7.5 | 0.7-1.8 | 36.4 | 0.3-1.5 | 22.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 12/27 | vs | P | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jue. 12/25 | en | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 12/19 | en | G | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jue. 12/18 | vs | G | 16 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lun. 12/8 | en | G | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vie. 12/5 | en | P | 25 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Mié. 12/3 | en | G | 20 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Mar. 12/2 | vs | G | 18 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| december | 12.4 | 1.6-3.3 | 50.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.1-0.4 | 33.3 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 3.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/30 | en | P | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vie. 11/28 | en | G | 16 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Jue. 11/27 | en | G | 8 | 1-7 | 14.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Dom. 11/23 | en | P | 21 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Jue. 11/20 | vs | G | 22 | 3-10 | 30.0 | 0-5 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Mar. 11/18 | vs | G | 22 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Dom. 11/16 | vs | G | 22 | 4-5 | 80.0 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| Vie. 11/14 | vs | P | 13 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Mié. 11/12 | vs | P | 6 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Lun. 11/10 | en | G | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sáb. 11/8 | vs | G | 20 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Vie. 11/7 | vs | G | 15 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jue. 11/6 | en | P | 23 | 6-7 | 85.7 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| november | 16.2 | 2.3-4.7 | 49.2 | 0.5-1.7 | 31.8 | 0.8-1.0 | 76.9 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 0.9 | 5.9 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 10.7 | 1.5-2.9 | 49.6 | 0.3-1.0 | 24.4 | 0.4-0.6 | 73.1 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 3.6 |
| Totales | 469 | 64-129 | 49.6 | 11-45 | 24.4 | 19-26 | 73.1 | 107 | 40 | 7 | 17 | 62 | 21 | 158 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
¡Increíble! Sochan frena el ataque de los Hawks con una salvada monumental
Atlántico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |