De'AnthonyMelton
- Golden State Warriors
- #8
- Base
- Est/Pes1.88 m, 90 kg
- FDN28/5/1998 (28)
- Universidad
- Info Draft2018: Rd 2, Sel. 46 (HOU)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
2025-26 Play In Regular Season
Temporada Regular 2025-26 (GS)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/12 | en | P | 19 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Vie. 4/10 | en | P | 28 | 5-9 | 55.6 | 3-6 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Jue. 4/9 | vs | P | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mar. 4/7 | vs | G | 29 | 7-12 | 58.3 | 4-6 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Dom. 4/5 | vs | P | 23 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Jue. 4/2 | vs | P | 26 | 2-12 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| april | 23.2 | 3.0-8.0 | 37.5 | 1.7-4.5 | 37.0 | 1.5-1.8 | 81.8 | 3.5 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 9.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 3/29 | en | P | 25 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mié. 3/25 | vs | G | 28 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 |
| Lun. 3/23 | en | G | 23 | 0-6 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| Sáb. 3/21 | en | P | 22 | 7-15 | 46.7 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Vie. 3/20 | en | P | 23 | 5-14 | 35.7 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Mié. 3/18 | en | P | 23 | 2-9 | 22.2 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Lun. 3/16 | en | G | 30 | 12-17 | 70.6 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| Vie. 3/13 | vs | P | 24 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Lun. 3/9 | en | P | 20 | 7-16 | 43.8 | 3-6 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| Jue. 3/5 | en | G | 30 | 10-22 | 45.5 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| Mar. 3/3 | vs | P | 27 | 3-14 | 21.4 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| march | 24.9 | 5.0-12.8 | 39.0 | 1.3-5.1 | 25.0 | 1.8-2.1 | 87.0 | 4.3 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 13.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 2/28 | vs | P | 24 | 3-12 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mar. 2/24 | en | P | 28 | 8-20 | 40.0 | 3-9 | 33.3 | 9-11 | 81.8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 28 |
| Dom. 2/22 | vs | G | 25 | 7-18 | 38.9 | 2-10 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| Vie. 2/20 | vs | P | 25 | 7-13 | 53.8 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Jue. 2/12 | vs | P | 25 | 6-7 | 85.7 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Mar. 2/10 | vs | G | 25 | 3-11 | 27.3 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Sáb. 2/7 | en | P | 24 | 2-10 | 20.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| Vie. 2/6 | en | G | 25 | 6-14 | 42.9 | 2-9 | 22.2 | 3-4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| Mié. 2/4 | vs | P | 24 | 5-13 | 38.5 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| february | 25.0 | 5.2-13.1 | 39.8 | 1.9-6.6 | 28.8 | 2.7-3.2 | 82.8 | 2.9 | 3.0 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 15.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 1/31 | vs | P | 26 | 7-13 | 53.8 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 |
| Mié. 1/28 | en | G | 23 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 4-5 | 80.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| Dom. 1/25 | en | G | 21 | 4-13 | 30.8 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Jue. 1/22 | en | P | 23 | 9-15 | 60.0 | 1-4 | 25.0 | 3-6 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Mié. 1/21 | vs | P | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Sáb. 1/17 | vs | G | 21 | 8-16 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| Vie. 1/16 | vs | G | 23 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Mié. 1/14 | vs | G | 18 | 9-14 | 64.3 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Dom. 1/11 | vs | P | 23 | 5-12 | 41.7 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Sáb. 1/10 | vs | G | 19 | 6-10 | 60.0 | 3-6 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Jue. 1/8 | vs | G | 25 | 8-12 | 66.7 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| Mar. 1/6 | en | P | 25 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Dom. 1/4 | vs | G | 25 | 5-11 | 45.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| january | 22.5 | 5.4-11.2 | 48.3 | 1.9-5.2 | 37.3 | 2.0-2.5 | 81.3 | 3.3 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 14.7 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 12/31 | en | G | 23 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Lun. 12/29 | en | G | 24 | 4-6 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Jue. 12/25 | vs | G | 24 | 5-14 | 35.7 | 2-7 | 28.6 | 4-5 | 80.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Mar. 12/23 | vs | G | 16 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Sáb. 12/20 | vs | G | 16 | 0-5 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Jue. 12/18 | en | P | 15 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Dom. 12/14 | en | P | 19 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Sáb. 12/13 | vs | P | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Dom. 12/7 | en | G | 17 | 4-9 | 44.4 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Jue. 12/4 | en | P | 21 | 5-11 | 45.5 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| december | 19.4 | 2.5-7.6 | 32.9 | 0.6-3.6 | 16.7 | 2.1-2.6 | 80.8 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 7.7 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 23.0 | 4.4-10.8 | 40.7 | 1.5-5.0 | 29.4 | 2.0-2.5 | 82.6 | 3.2 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 12.3 |
| Totales | 1125 | 215-528 | 40.7 | 72-245 | 29.4 | 100-121 | 82.6 | 158 | 125 | 20 | 77 | 91 | 91 | 602 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Curry regresa y Golden State vuelve a la victoria
¡Y vale! De'Anthony Melton castiga con la flotadora
Donovan Mitchell brilla con 25 puntos en victoria de Cavs sobre Warriors
Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |