JordanMcLaughlin
- San Antonio Spurs
- #0
- Base
- Est/Pes1.83 m, 83 kg
- FDN9/4/1996 (30)
- Universidad
- EstatusActivo
- Experiencia6° Temporada
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (SA)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/12 | vs | P | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vie. 4/10 | vs | G | 6 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mié. 4/8 | vs | G | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jue. 4/2 | en | G | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| april | 5.0 | 0.8-1.5 | 50.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 3/28 | en | G | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mié. 3/25 | en | G | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lun. 3/23 | en | G | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 3/21 | vs | G | 18 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Jue. 3/19 | vs | G | 10 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mar. 3/17 | en | G | 5 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lun. 3/16 | en | G | 10 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mar. 3/10 | vs | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 3/8 | vs | G | 4 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jue. 3/5 | vs | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 3/3 | en | G | 12 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dom. 3/1 | en | P | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| march | 7.3 | 0.8-1.7 | 45.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 2/26 | en | G | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sáb. 2/21 | vs | G | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue. 2/19 | vs | G | 10 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 2/11 | en | G | 15 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Sáb. 2/7 | vs | G | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue. 2/5 | en | G | 4 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mié. 2/4 | vs | G | 13 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dom. 2/1 | vs | G | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| february | 7.3 | 0.8-2.1 | 35.3 | 0.4-1.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 1/28 | en | G | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue. 1/22 | en | G | 9 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 1/19 | vs | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue. 1/15 | vs | G | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Mar. 1/13 | en | P | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 1/6 | en | P | 4 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| january | 3.8 | 0.2-1.2 | 14.3 | 0.2-0.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 12/27 | vs | P | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue. 12/25 | en | G | 1 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mar. 12/23 | vs | G | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vie. 12/19 | en | G | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jue. 12/18 | vs | G | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jue. 12/11 | en | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december | 3.3 | 0.7-0.8 | 80.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 10/30 | vs | G | 11 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Lun. 10/27 | vs | G | 10 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Dom. 10/26 | vs | G | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vie. 10/24 | en | G | 6 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mié. 10/22 | en | G | 8 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| october | 8.6 | 1.0-2.2 | 45.5 | 0.8-1.6 | 50.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 3.2 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 6.4 | 0.8-1.8 | 41.8 | 0.4-0.9 | 42.5 | 0.1-0.2 | 85.7 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| Totales | 282 | 33-79 | 41.8 | 17-40 | 42.5 | 6-7 | 85.7 | 32 | 38 | 2 | 20 | 11 | 15 | 89 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Jordan McLaughlin cierra el cuarto con un triple
Spurs dominan de principio a fin y avanzan a las Finales del Oeste
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |