KyleKuzma
- Milwaukee Bucks
- #18
- Atacante
- Est/Pes2.03 m, 100 kg
- FDN24/7/1995 (30)
- Universidad
- Info Draft2017: Rd 1, Sel. 27 (BKN)
- EstatusFuera
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (MIL)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/31 | vs | G | 23 | 9-17 | 52.9 | 0-6 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| Sáb. 3/21 | en | G | 24 | 7-12 | 58.3 | 3-8 | 37.5 | 3-4 | 75.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Jue. 3/19 | en | P | 19 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Mar. 3/17 | vs | P | 17 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dom. 3/15 | vs | G | 36 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Sáb. 3/14 | en | P | 24 | 5-8 | 62.5 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| Jue. 3/12 | en | P | 20 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Mar. 3/10 | vs | P | 38 | 12-21 | 57.1 | 6-10 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 |
| Sáb. 3/7 | vs | G | 29 | 6-12 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| Mié. 3/4 | vs | P | 22 | 7-8 | 87.5 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Dom. 3/1 | en | P | 23 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| march | 25.0 | 5.4-9.8 | 54.6 | 1.5-4.5 | 34.0 | 1.8-2.5 | 74.1 | 3.0 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 14.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 2/27 | vs | P | 27 | 6-11 | 54.5 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Mié. 2/25 | vs | G | 26 | 6-14 | 42.9 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Mar. 2/24 | vs | G | 25 | 7-16 | 43.8 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Dom. 2/22 | vs | P | 18 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Vie. 2/20 | en | G | 25 | 6-11 | 54.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Jue. 2/12 | en | G | 29 | 5-15 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Mié. 2/11 | en | G | 30 | 5-15 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 4-4 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Lun. 2/9 | en | P | 18 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Mié. 2/4 | vs | G | 31 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Mar. 2/3 | vs | G | 31 | 12-22 | 54.5 | 3-5 | 60.0 | 4-7 | 57.1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| Dom. 2/1 | en | P | 34 | 5-13 | 38.5 | 2-4 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| february | 26.7 | 5.2-11.6 | 44.5 | 2.1-5.0 | 41.8 | 1.7-2.6 | 65.5 | 5.1 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 14.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 1/29 | en | P | 35 | 8-18 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| Mar. 1/27 | en | P | 32 | 6-12 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Vie. 1/23 | vs | P | 35 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Mié. 1/21 | vs | P | 28 | 4-12 | 33.3 | 0-5 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Lun. 1/19 | en | G | 31 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Jue. 1/15 | en | P | 21 | 6-17 | 35.3 | 5-13 | 38.5 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Mar. 1/13 | vs | P | 21 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dom. 1/11 | en | P | 26 | 5-13 | 38.5 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Sáb. 1/10 | en | G | 23 | 5-10 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Jue. 1/8 | en | P | 21 | 5-7 | 71.4 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Dom. 1/4 | en | G | 18 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Vie. 1/2 | vs | G | 32 | 7-10 | 70.0 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 |
| january | 26.8 | 4.6-10.3 | 44.7 | 1.3-4.0 | 33.3 | 1.5-2.2 | 69.2 | 4.7 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 12.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 12/31 | vs | P | 21 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Lun. 12/29 | en | G | 26 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Sáb. 12/27 | en | G | 23 | 4-10 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Vie. 12/26 | en | P | 30 | 5-10 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Mar. 12/23 | en | G | 35 | 5-12 | 41.7 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| Dom. 12/21 | en | P | 32 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| Dom. 12/14 | en | P | 28 | 6-11 | 54.5 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Jue. 12/11 | vs | G | 31 | 13-17 | 76.5 | 1-2 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 31 |
| Sáb. 12/6 | en | P | 29 | 5-12 | 41.7 | 1-2 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| Vie. 12/5 | vs | P | 29 | 7-12 | 58.3 | 0-2 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| Mié. 12/3 | vs | G | 21 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lun. 12/1 | en | P | 20 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| december | 26.9 | 4.7-9.2 | 50.9 | 0.3-1.8 | 18.2 | 2.4-3.3 | 72.5 | 5.4 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 12.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/29 | vs | G | 22 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Vie. 11/28 | en | P | 28 | 8-9 | 88.9 | 4-5 | 80.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| Mié. 11/26 | en | P | 29 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Lun. 11/24 | vs | P | 27 | 5-9 | 55.6 | 1-1 | 100.0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Sáb. 11/22 | vs | P | 16 | 5-10 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Jue. 11/20 | vs | P | 38 | 6-14 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| Lun. 11/17 | en | P | 24 | 4-12 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| Sáb. 11/15 | vs | P | 20 | 0-6 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Vie. 11/14 | vs | G | 39 | 11-17 | 64.7 | 2-4 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| Mié. 11/12 | en | P | 30 | 3-12 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Lun. 11/10 | en | G | 32 | 10-17 | 58.8 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 |
| Dom. 11/9 | vs | P | 30 | 4-7 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Vie. 11/7 | vs | G | 28 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Mar. 11/4 | en | P | 27 | 7-14 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| Lun. 11/3 | en | G | 16 | 5-10 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Sáb. 11/1 | vs | P | 22 | 9-13 | 69.2 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| november | 26.7 | 5.5-10.8 | 51.2 | 1.2-3.1 | 38.0 | 2.5-3.3 | 75.5 | 4.4 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 1.1 | 14.7 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 10/30 | vs | G | 36 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Mar. 10/28 | vs | G | 20 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Vie. 10/24 | en | G | 18 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Mié. 10/22 | vs | G | 23 | 5-10 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| october | 24.0 | 3.3-6.8 | 48.1 | 0.3-2.0 | 12.5 | 2.0-2.5 | 80.0 | 5.0 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 8.8 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 26.2 | 4.9-10.0 | 49.2 | 1.2-3.5 | 34.7 | 2.0-2.7 | 72.6 | 4.5 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 13.0 |
| Totales | 1806 | 339-689 | 49.2 | 83-239 | 34.7 | 135-186 | 72.6 | 313 | 184 | 28 | 46 | 134 | 119 | 896 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón